Les thèses
Titre de la thèse | Laboratoire d'accueil | Encadrants de thèse | Détails |
Combustion of sustainable aviation fuels: From experiments to robust and accurate kinetic models | PC2A/KU Leuven | G. Vanhove, F. Vermeire | doc |
Formation des traînées de condensation : suivi de la nucléation de la glace par approche lagrangienne | ONERA | N. Bonne | lien |
Établissement du lien entre la composition chimique d’un carburéacteur et de la valeur des propriétés physico-chimiques et modélisation de celles-ci par « machine learning » | ONERA | M. Sicard | lien |
Étude expérimentale et modélisation de la dégradation d'un carburant en écoulement dans des conditions représentatives du fonctionnement d'un moteur d'avion | ONERA | M. Sicard | lien |
Modelling of non-equilibrium plasma discharges for hydrogen combustion | CERFACS | F. Duchaine, N. Barleon, O. Vermorel | doc |
Numerical investigation of flame dynamics in porous media combustion | ONERA | R. Roncen | lien |
Étude expérimentale de la thermique de parois dans une chambre de combustion aéronautique représentative | ONERA | G. Pilla, S. Petit | lien |
Influence de la composition chimique de carburant d’aviation durable (SAF) sur la formation des particules de suies et leurs conditions d'échappement |
ONERA | R. Jalain | lien |
Caractérisation des champs de vitesse en écoulement supersonique et proche paroi par la technique Molecular Tracking Velocimetry (MTV) | ONERA | A-K. Mohamed | lien |
Synthetic reacting flow generation from a non-dimensional elementary datadriven model | ONERA | J-E. Durand, S. Boulal | lien |
Impédances d’injecteurs et amortisseurs acoustiques pour les turbines à gaz aéronautiques | IMFT-SAFRAN | T. Schuller, L. Selle, T. Poinsot, G. Fournier, A. Faure-Beaulieu, Y. Méry | doc |
Experimental Analysis of Highly Diluted Hydrogen Combustion. Application to Heavy Mobility |
PRISME | F. Foucher, J-M. Neveu | doc |
Study of Hydrogen Jet and Hydrogen-Air Mixture Preparation. Application to Spark-Ignition Engines |
PRISME | F. Foucher, C. Hespel | doc |
Study of Turbulent Hydrogen-Air Combustion in a Spherical Chamber. Impact of Flame Instabilities. |
PRISME | F. Foucher, J-M. Neveu | doc |
Analysis of the Impact of Nitrates-Based Additives on the Auto-Ignition of Ethanol, Methanol, and Ammonia. Application to Heavy Mobility. |
PRISME | F. Foucher, R. Samson | doc |
Combustion et performance d’ergols liquides hypergoliques | PPRIME | B. Boust, M. Bellenoue | doc |
Simulation numérique de la pulvérisation et la combustion d’ergols liquides verts | PPRIME | Z. Bouali, M. Bellenoue | doc |
Influence of Boundary Layers on the Measurement of Auto-Ignition Delays in High-Pressure Shock Tubes – Application to the Kinetics of Biomass-Derived Fuels – Simulation and Experimentation | DRIVE | B. Lefort, J. Jouanguy, H-Q. Do | doc |
Experimental and Theoretical Study of Biofuel Oxidation Using Photoelectron Spectroscopy Coupled with Synchrotron Radiation and Chemical Quantum Calculations | LRGP | F. Battin-Leclerc, J. Bourgalais | doc |
Experimental and numerical modeling of hydrogen combustion in fluidized beds |
IMFT | E. Masi, T. Schuller, R. Bazile | doc |
Modélisation et simulation de la combustion turbulente pour les feux de compartiments ventilés mécaniquement | IRSN- PPRIME | G. Boyer, A. Mura, F. Richard | doc |
Combustion hydrogène appliquée à la propulsion aéronautique : caractérisation expérimentale et analyse des interactions flamme-paroi | PPRIME | J. Sotton, B. Boust | doc |
Caractérisation des feux sous-ventilées : Impact sur la structure de flamme et l’émission de polluants |
CORIA - IRSN |
H. Pretrel, E. Varea, S. Suard, B. Patte-Rouland | doc |
Investigation numérique de la dynamique de flammes immergées en milieux poreux | ONERA | R. Roncen | doc |
Analyse et simulation de la combustion oxy-hydrogène pour la décarbonation des systèmes haute température de Saint Gobain | CERFACS-Saint Gobin | T. Poinsot, J.Y. Faou | doc |
Etude de la combustion des matériaux énergétiques. | PRISME | L. Courty | |
Analyse expérimentale de l'interaction Flamme-Paroi avec des écoulements réactifs hydrogène/air | CORIA | P. Xavier, F. Grisch | |
Développement d'un allumeur laser compact pour foyers aéronautiques alimentés en hydrogène | ONERA | J. Degert, M. Orain, G. Pilla | doc |
Computational fluid dynamics applied to the development of new H2 technologies (4 PhD positions) |
M2P2 | P. Boivin, E. Serre, P. Sagaut, J. Favier, J-L Consalvi, S. Zhao, I. Raspo | doc |
Simulation and modelling of oxycombustion | CORIA | V. Moureau, K. Bioche | doc |
Caractérisation des champs de vitesse en écoulement supersonique et proche paroi par la technique Molecular Tracking Velocimetry (MTV) | ONERA | A. Mohamed | doc |
Influence of coupled phenomena on wall heat flux in an H2/Air mixture for decarbonized mobility |
IFPEN | M. Bellenoue; H. Quintens; K. Truffin | doc |
Étude des réactions entre des COV présents dans les atmosphères de travail et l’ozone | LRGP-INRS | F. Battin-Leclerc; J. Bourgalais; O. Herbinet; F. Gérardin; D. Bemer | doc |
Amélioration de la modélisation numérique de la réaction au feu des matériaux solides. Application aux études d’ingénierie de sécurité incendie | PPRIME | T. Rogaume | |
3D modeling of the ejection and combustion of vented gases during the thermal runaway of Lithium-ion battery cells | IFPEN | R. Vicquelin; C. Mehl; A. Poubeau; S. Chevillard | doc |
Subgrid-scale modeling of thermo-diffusive instabilities in Large Eddy Simulation of turbulent hydrogen combustion: application to industrial safety |
IFPEN | O. Colin; C. Mehl; K. Truffin | doc |
Mitigation of flame spread in a spacecraft fire configuration | ICARE/CNES | G. Legros A.Guibaud | lien |
Study of turbulent hydrogen combustion under ultra-lean conditions: should existing approaches and models be systematically |
PPRIME | F.L. Figueira Da Silva | lien |